| Color | Black |
|---|
| BODY | Dimensions | 163.3 x 73.6 x 8.4 mm (6.43 x 2.90 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 204 g (7.20 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~92.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1116 x 2480 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 12, MyOS 12 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.7″, PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 91mm (periscope telephoto), 1/2″, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom (vs. 26mm cam) 64 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), 1/1.7″, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 1.22µm, under display |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 65W Quick Charge 4+ USB Power Delivery 3.0 with PPS |









